专用于动物的智能全触摸屏麻醉机,广泛应用在宠物医院,科研机构,大学实验室,动物诊所等
Ø 可以应用不同重量大小的的动物
Ø 带压力,容量,手动等多种呼吸模式,可满足不同临床需求
Ø 内置高精度传感器和阀控制技术确保压力流量和容量监测和控制安全稳定和精准
Ø 配置高精度麻醉蒸发器,三年质保
Ø 核心零部件国际原产地进口
Ø 三重可视听安全报警系统,确保手术期间安全
Ø 配双风箱大动物和小动物专用,确保流量控制更净赚
Ø 内置比例阀控制系统
Ø 配备8寸超灵敏触摸屏,一键触发
Ø 集成式回路 方便安装和拆卸
Ø 顶灯系统,为医生提供更好视野
Ø 内置电池,可以持续多比两个小时
技术参数
参数 | 描述 | |
显示 | 8寸触摸屏 | |
驱动 | 气体类型 | 氧气或者空气 |
输入压力 | 280-600 kPa. | |
最大流速 | ≤ 120 L /分钟 | |
呼吸机模式 | VCV,PCV,SIMV-VC,SIMV-PC,PSV,Manual/SPONT. 选配: SIMV-PRVC, PRVC | |
波形 | Pressure,Flow-rate,Volume Loop:PV loop, PF loop,FV loop | |
安全压力 | 系统压力不超过 6 KPa. | |
电池 | 多于2个小时 |
潮气量 | 范围: 20 - 1500ml; Increment: 1 mL; |
呼吸频率 | 范围: 1 ~ 100 bpm; |
吸气时间 | 范围: 0.1 ~ 10.0 s |
呼气频率 | 范围: 9.9:1 to 1:9.9 |
吸气百分比 | 范围: 0 to 50% |
PEEP | 范围: OFF, 3 ~ 20 cmH2O |
压力支持 | 范围: 0 ~ 60 cmH2O |
压力控制 | 范围: 5 ~ 60 cmH2O |
流量出发 | 范围: 0.5 ~ 20L/min |
压力出发 | 范围: -1 ~ -20 cmH2O |
监测参数 | |
吸气潮气量 | 范围: 0 ~ 2500 mL |
呼气潮气量 | 范围: 0 ~ 2500 mL |
分钟通气量 | 范围: 0 ~ 60 L / min |
自主分钟通气量 | 范围: 0 ~ 60 L / min |
呼吸频率 | 范围: 0 ~ 100 bpm |
自主呼吸频率 | 范围: 0 ~ 100 bpm |
吸呼比 | 范围: 9.9:1 to 1:9.9 |
峰值气道压力 | 范围: 0 ~ 100 cmH2O |
平均气道压力 | 范围:0 ~ 100 cmH2O |
PEEP | 范围: 0 ~ 100 cmH2O |
吸气平台压力 | 范围: 0 ~ 100 cmH2O |
氧浓度(选配) | 范围: 21~100% |
报警设定 | ||
潮气量 | 高 | 0 ~ 2000 mL, OFF |
低 | 0 ~ 1500 mL | |
分钟通气量 | 高 | 1 ~ 99 L |
低 | 0 ~ 98 L | |
呼吸频率 | 高 | 1 ~ 100bpm |
低 | 0 ~ 99 bpm | |
氧浓度 | 高 | 19 ~ 100% |
低 | 18 ~ 99% | |
起到压力 | 高 | 6 ~ 99 cmH2O |
低 | 0 ~ 9 8 cmH2O | |
CO2浓度 | 高 | 0.1 to 13.3%; |
低 | 0 to 13.2% | |
持续气道正压 | 气道压力多比(PEEP+15)cmH2O,报警被触发后持续15秒 | |
负压报警 | 气道压力低于 (-10) cmH 2 O. | |
Apnea 窒息报警 | 10 ~ 60 s | |
气体供应不足报警 | 低于 280 kPa. | |
电源失败报警 | 电源坏了或电线断开 | |
电池不足报警 | 低于20分钟. | |
电池耗完报警 | 低于 10分钟. | |
静音报警 | ≤ 120 s | |
氧传感器失败报警 | <15% Vol; |
主机 | |
参数 | 描述 |
蒸发器 | 温度流量压力补偿,带安全锁 异氟醚或者七氟醚 |
回路 | 钠石灰筒 500ML容量, 集成式回路,可以134°C高温高压消毒 可视式陶瓷吸气和呼气阀片,经久耐用 6Kpa气道压力安全压力阀设计 快速更换钠石灰筒设计 气密性强,减少气道阻力 手动和机控开关,一键启动
|
流量计 | 氧气,或者氧气&笑气 氧气范围:0-1L/min, 1-10L/min 笑气:0-1L/min, 1-10L/min(选配) |
风箱 | 小动物专用和大动物专用 |
压力表 | 氧气单气 或者氧笑双气 1个气道压力表 |
气源压力 | 0.27-0.55Mpa |
悬挂类型 | 旁通阀 |
模式 | 半开放,开放,封闭 |
氧气快充 | 25-75LPM |
气源开关 | 在机器上打开和关闭气源 |
Yokes系统 | 选配 |
废气系统 | 选配 |
关于我们